最新公告
發佈時間:2025-11-03
大家好:
114年診所及衛生所糖尿病健康促進機構品質評核與獎勵活動經審查委員評比討論後,得獎名單如下,恭喜以下得獎院所在糖尿病照護上提供優質的照護品質,值得學習且鼓勵各家院所互相學習,在糖尿病照護上共同努力。
※本會將於近日以電子郵件寄送「領據」及相關填寫注意事項,請各獲獎院所務必留意信件內容,並於 11 月 16 日(日)前 將【勞務領據正本】寄回學會秘書處(以郵戳為憑),以利學會於年底前完成匯款作業。如有任何疑問,請來電 02-2685-2124 或來信 tacd113ms@gmail.com,感謝您的配合與支持。
勞務領據寄送資料:
收件人:台灣基層糖尿病學會
電話:02-2685-2124
地址:22065新北市板橋區中山路一段293之2號13樓之2
114年診所及衛生所糖尿病健康促進機構品質評核與獎勵活動經審查委員評比討論後,得獎名單如下,恭喜以下得獎院所在糖尿病照護上提供優質的照護品質,值得學習且鼓勵各家院所互相學習,在糖尿病照護上共同努力。
※本會將於近日以電子郵件寄送「領據」及相關填寫注意事項,請各獲獎院所務必留意信件內容,並於 11 月 16 日(日)前 將【勞務領據正本】寄回學會秘書處(以郵戳為憑),以利學會於年底前完成匯款作業。如有任何疑問,請來電 02-2685-2124 或來信 tacd113ms@gmail.com,感謝您的配合與支持。
勞務領據寄送資料:
收件人:台灣基層糖尿病學會
電話:02-2685-2124
地址:22065新北市板橋區中山路一段293之2號13樓之2
| 114年診所/衛生所糖尿病健康促進機構品質評核獎勵活動之獲獎名單(診所) | ||||
| (名單依診所名稱第一字筆畫順序排列) | ||||
| 項次 | 縣市別 | 機構名稱 | 獎項 | 獎項 |
| 1 | 高雄市 | 大嘉診所 | 金獎 | |
| 2 | 高雄市 | 文山診所 | 金獎 | |
| 3 | 桃園市 | 民安診所 | 金獎 | |
| 4 | 桃園市 | 同心海華診所 | 金獎 | 特色獎 |
| 5 | 南投縣 | 安杏診所 | 金獎 | 特色獎 |
| 6 | 嘉義市 | 安家診所 | 金獎 | |
| 7 | 新竹市 | 安慎診所 | 金獎 | 特色獎 |
| 8 | 台南市 | 周劍文診所 | 金獎 | |
| 9 | 台中市 | 長安診所 | 金獎 | 特色獎 |
| 10 | 台中市 | 長頸鹿小兒科診所 | 金獎 | |
| 11 | 桃園市 | 姜博文診所 | 金獎 | 特色獎 |
| 12 | 屏東市 | 洮俊診所 | 金獎 | 特色獎 |
| 13 | 桃園市 | 活力診所 | 金獎 | 特色獎 |
| 14 | 高雄市 | 為好診所 | 金獎 | 特色獎 |
| 15 | 台中市 | 國泰診所 | 金獎 | |
| 16 | 桃園市 | 張輝鵬診所 | 金獎 | |
| 17 | 苗栗縣 | 祥安診所 | 金獎 | |
| 18 | 南投縣 | 陳宏麟診所 | 金獎 | 特色獎 |
| 19 | 新北市 | 陳敏玲內科診所 | 金獎 | 特色獎 |
| 20 | 桃園市 | 陳瑞祥診所 | 金獎 | |
| 21 | 新北市 | 博新小兒科家庭醫學科診所 | 金獎 | |
| 22 | 宜蘭市 | 開蘭安心診所 | 金獎 | |
| 23 | 彰化縣 | 黃建成診所 | 金獎 | 特色獎 |
| 24 | 台中市 | 瑞東診所 | 金獎 | 特色獎 |
| 25 | 桃園市 | 聯恩診所 | 金獎 | 特色獎 |
| 26 | 彰化市 | 十仁診所 | 銀獎 | |
| 27 | 高雄市 | 大欣診所 | 銀獎 | |
| 28 | 高雄市 | 大政診所 | 銀獎 | |
| 29 | 新北市 | 大鈞診所 | 銀獎 | |
| 30 | 苗栗市 | 心安診所 | 銀獎 | |
| 31 | 桃園市 | 心安診所 | 銀獎 | |
| 32 | 高雄市 | 文德診所 | 銀獎 | |
| 33 | 台中市 | 王欽耀診所 | 銀獎 | |
| 34 | 台南市 | 永德康內科診所 | 銀獎 | |
| 35 | 高雄市 | 兆信內科診所 | 銀獎 | |
| 36 | 桃園市 | 光文診所 | 銀獎 | |
| 37 | 苗栗縣 | 宏安診所 | 銀獎 | |
| 38 | 屏東市 | 李洮俊診所 | 銀獎 | 特色獎 |
| 39 | 新北市 | 怡兒診所 | 銀獎 | |
| 40 | 桃園市 | 芯悅診所 | 銀獎 | |
| 41 | 雲林縣 | 虎尾台全診所 | 銀獎 | |
| 42 | 台中市 | 柏羽診所 | 銀獎 | |
| 43 | 台中市 | 祈安聯合診所 | 銀獎 | |
| 44 | 彰化縣 | 哲佳診所 | 銀獎 | |
| 45 | 屏東縣 | 真善美診所 | 銀獎 | |
| 46 | 台北市 | 國泰醫療財團法人內湖國泰診所 | 銀獎 | |
| 47 | 新北市 | 常春聯合診所 | 銀獎 | |
| 48 | 桃園市 | 敏昌診所 | 銀獎 | |
| 49 | 苗栗縣 | 祥恩診所 | 銀獎 | |
| 50 | 桃園市 | 敦仁診所 | 銀獎 | |
| 51 | 彰化市 | 順心診所 | 銀獎 | |
| 52 | 桃園市 | 維賢診所 | 銀獎 | |
| 53 | 新竹市 | 億安診所 | 銀獎 | |
| 54 | 新北市 | 德心診所 | 銀獎 | |
| 55 | 高雄市 | 蔡政達診所 | 銀獎 | |
| 56 | 南投縣 | 黎俊奇診所 | 銀獎 | |
| 57 | 桃園市 | 聯心診所 | 銀獎 | |
| 58 | 彰化縣 | 謝立偉診所 | 銀獎 | |
| 59 | 台南市 | 顏大翔內科診所 | 銀獎 | |
| 60 | 台東縣 | 關強內科診所 | 銀獎 | |
| 61 | 新北市 | 大樹診所 | 銅獎 | |
| 62 | 新北市 | 中和班廷謝安慈診所 | 銅獎 | |
| 63 | 台中市 | 仁德診所 | 銅獎 | |
| 64 | 高雄市 | 元成診所 | 銅獎 | |
| 65 | 苗栗縣 | 天恩診所 | 銅獎 | |
| 66 | 花蓮縣 | 光鹽診所 | 銅獎 | |
| 67 | 高雄市 | 吉泰內科診所 | 銅獎 | |
| 68 | 台南市 | 成美診所 | 銅獎 | |
| 69 | 宜蘭縣 | 吳震世診所 | 銅獎 | |
| 70 | 屏東縣 | 杏元診所 | 銅獎 | |
| 71 | 高雄市 | 尚恆內科診所 | 銅獎 | |
| 72 | 彰化縣 | 庚新診所 | 銅獎 | |
| 73 | 南投縣 | 忠聖診所 | 銅獎 | |
| 74 | 台北市 | 松山班廷建興診所 | 銅獎 | |
| 75 | 彰化縣 | 南恩內科診所 | 銅獎 | |
| 76 | 高雄市 | 建工萬川診所 | 銅獎 | |
| 77 | 台北市 | 祐民聯合診所 | 銅獎 | |
| 78 | 台南市 | 崇祐小兒科診所 | 銅獎 | |
| 79 | 彰化縣 | 統誠診所 | 銅獎 | |
| 80 | 南投縣 | 許瑞娟診所 | 銅獎 | |
| 81 | 台中市 | 陳世爵診所 | 銅獎 | |
| 82 | 彰化縣 | 陳嘉烈診所 | 銅獎 | |
| 83 | 嘉義縣 | 陳霆昌安糖診所 | 銅獎 | |
| 84 | 新北市 | 凱程診所 | 銅獎 | |
| 85 | 新竹縣 | 惠慎診所 | 銅獎 | |
| 86 | 彰化縣 | 景新診所 | 銅獎 | |
| 87 | 嘉義市 | 曾良達診所 | 銅獎 | |
| 88 | 屏東市 | 曾競鋒診所 | 銅獎 | |
| 89 | 宜蘭縣 | 游能俊診所 | 銅獎 | |
| 90 | 台南市 | 游新診所 | 銅獎 | |
| 91 | 台中市 | 瑞健診所 | 銅獎 | |
| 92 | 台南市 | 達俊診所 | 銅獎 | |
| 93 | 台北市 | 榮陽安心診所 | 銅獎 | |
| 94 | 新北市 | 德一診所 | 銅獎 | |
| 95 | 新北市 | 德河聯合診所 | 銅獎 | |
| 96 | 南投縣 | 蔡良迪診所 | 銅獎 | |
| 97 | 彰化縣 | 簡瑜宏診所 | 銅獎 | |
| 98 | 台中市 | 魏嘉慶家庭醫學科診所 | 銅獎 | |
| 99 | 新北市 | 蘆洲成功耳鼻喉科診所 | 銅獎 | |
| 100 | 新北市 | 蘇景傑診所 | 銅獎 | |
| 101 | 新北市 | 九如聯合診所 | 佳作 | |
| 102 | 苗栗市 | 台糖診所 | 佳作 | |
| 103 | 高雄市 | 快安診所 | 佳作 | |
| 104 | 南投縣 | 洪啟芬診所 | 佳作 | |
| 105 | 高雄市 | 健維診所 | 佳作 | |
| 106 | 彰化縣 | 統仁診所 | 佳作 | |
| 107 | 台中市 | 陳瑞明診所 | 佳作 | |
| 108 | 台南市 | 喜恩診所 | 佳作 | |
| 109 | 新北市 | 隆安診所 | 佳作 | |
| 110 | 台東市 | 黃信揚診所 | 佳作 | |
| 111 | 南投縣 | 詹建盛診所 | 佳作 | |
| 112 | 台中市 | 廖重佳內科診所 | 佳作 | |
| 113 | 彰化市 | 慶鴻診所 | 佳作 | |
| 114 | 台中市 | 蘇晉暉診所 | 佳作 | |
| 115 | 台中市 | 顧耳鼻喉科診所 | 佳作 | |
| 114年診所/衛生所糖尿病健康促進機構品質評核獎勵活動之獲獎名單(衛生所) | ||||
| (名單依衛生所名稱第一字筆畫順序排列) | ||||
| 項次 | 縣市別 | 機構名稱 | 獎項 | 獎項 |
| 1 | 新北市 | 新北市汐止區衛生所 | 金獎 | |
| 2 | 彰化縣 | 彰化縣二水鄉衛生所 | 金獎 | 特色獎 |
| 3 | 彰化縣 | 彰化縣田尾鄉衛生所 | 金獎 | 特色獎 |
| 4 | 彰化縣 | 彰化縣伸港鄉衛生所 | 金獎 | |
| 5 | 彰化縣 | 彰化縣線西鄉衛生所 | 金獎 | 特色獎 |
| 6 | 屏東縣 | 屏東縣來義鄉衛生所 | 銀獎 | |
| 7 | 新北市 | 新北市新莊區衛生所 | 銀獎 | |
| 8 | 彰化縣 | 彰化縣二林鎮衛生所 | 銀獎 | |
| 9 | 彰化縣 | 彰化縣大城鄉衛生所 | 銀獎 | |
| 10 | 彰化縣 | 彰化縣彰化市南西北區衛生所 | 銀獎 | |
| 11 | 彰化縣 | 彰化縣北斗鎮衛生所 | 銅獎 | |
| 12 | 彰化縣 | 彰化縣田中鎮衛生所 | 銅獎 | |
| 13 | 彰化縣 | 彰化縣竹塘鄉衛生所 | 銅獎 | |
| 14 | 彰化縣 | 彰化縣社頭鄉衛生所 | 銅獎 | |
| 15 | 彰化縣 | 彰化縣芬園鄉衛生所 | 銅獎 | |
| 16 | 彰化縣 | 彰化縣埔心鄉衛生所 | 銅獎 | |
| 17 | 彰化縣 | 彰化縣埔鹽鄉衛生所 | 銅獎 | |
| 18 | 彰化縣 | 彰化縣埤頭鄉衛生所 | 銅獎 | |
| 19 | 彰化縣 | 彰化縣溪湖鎮衛生所 | 銅獎 | |
| 20 | 彰化市 | 彰化縣彰化市東區衛生所 | 銅獎 | |
| 21 | 新北市 | 新北市五股區衛生所 | 佳作 | |
| 22 | 新北市 | 新北市深坑區衛生所 | 佳作 | |
| 23 | 新北市 | 新北市瑞芳區衛生所 | 佳作 | |
| 24 | 彰化縣 | 彰化縣大村鄉衛生所 | 佳作 | |
| 25 | 彰化縣 | 彰化縣永靖鄉衛生所 | 佳作 | |
| 26 | 彰化縣 | 彰化縣秀水鄉衛生所 | 佳作 | |
| 27 | 彰化縣 | 彰化縣和美鎮衛生所 | 佳作 | |
| 28 | 彰化縣 | 彰化縣花壇鄉衛生所 | 佳作 | |
| 29 | 彰化縣 | 彰化縣芳苑鄉衛生所 | 佳作 | |
| 30 | 彰化縣 | 彰化縣員林市衛生所 | 佳作 | |
| 31 | 彰化縣 | 彰化縣鹿港鎮衛生所 | 佳作 | |
| 32 | 彰化縣 | 彰化縣溪州鄉衛生所 | 佳作 | |
| 33 | 彰化縣 | 彰化縣福興鄉衛生所 | 佳作 | |
| 34 | 台中市 | 臺中市石岡區衛生所 | 佳作 | |
操作進行中,請稍候~~~~

