最新公告
發佈時間:2024-08-06
診所/衛生所糖尿病預防之評核與獎勵活動進度查詢
⚠️09/05已截止申請⚠️
更新時間:113/09/09(一)17:10
編號 | 地區 | 院所名稱 | 收件日期 |
1 | 彰化縣 | 合濟診所 | 113/7/19 |
2 | 台中市 | 長頸鹿小兒科診所 | 113/7/29 |
3 | 台中市 | 優醫五權健康診所 | 113/7/31 |
4 | 新北市 | 新北市坪林區衛生所 | 113/8/1 |
5 | 新北市 | 蘆洲成功耳鼻喉科診所 | 113/8/1 |
6 | 屏東縣 | 曾競鋒診所 | 113/8/2 |
7 | 新北市 | 新北市汐止區衛生所 | 113/8/2 |
8 | 台中市 | 豐原趙內科診所 | 113/8/2 |
9 | 台東縣 | 黃信揚診所 | 113/8/5 |
10 | 台南市 | 人人診所 | 113/8/5 |
11 | 桃園市 | 良祐診所 | 113/8/7 |
12 | 花蓮縣 | 康寧診所 | 113/8/6 |
13 | 彰化縣 | 黃建成診所 | 113/8/7 |
14 | 台中市 | 蔡篤煌診所 | 113/8/7 |
15 | 新北市 | 新北市雙溪區衛生所 | 113/8/7 |
16 | 新北市 | 陳敏玲內科診所 | 113/8/8 |
17 | 宜蘭縣 | 心安診所(宜蘭) | 113/8/8 |
18 | 彰化縣 | 順心診所 | 113/8/8 |
19 | 新北市 | 德心診所 | 113/8/8 |
20 | 台中市 | 國泰診所 | 113/8/8 |
21 | 桃園市 | 姜博文診所 | 113/8/7 |
22 | 桃園市 | 同心海華診所 | 113/8/7 |
23 | 台北市 | 安民家庭醫學科診所 | 113/8/7 |
24 | 新北市 | 德河聯合診所 | 113/8/9 |
25 | 高雄市 | 兆信內科診所 | 113/8/8 |
26 | 彰化縣 | 哲佳診所 | 113/8/8 |
27 | 嘉義縣 | 陳霆昌安糖診所 | 113/8/9 |
28 | 南投縣 | 洪啟芬診所 | 113/8/9 |
29 | 桃園市 | 張輝鵬診所 | 113/8/9 |
30 | 台北市 | 銘人診所 | 113/8/12 |
31 | 彰化縣 | 王健龍診所 | 113/8/12 |
32 | 屏東縣 | 芯禾診所 | 113/8/12 |
33 | 高雄市 | 尚恆內科診所 | 113/8/12 |
34 | 新北市 | 新北市蘆洲區衛生所 | 113/8/12 |
35 | 台中市 | 廖重佳內科診所 | 113/8/12 |
36 | 桃園市 | 安祐診所 | 113/8/12 |
37 | 桃園市 | 民安診所 | 113/8/12 |
38 | 高雄市 | 元成診所 | 113/8/12 |
39 | 台中市 | 長安診所 | 113/8/12 |
40 | 台中市 | 瑞東診所 | 113/8/12 |
41 | 彰化縣 | 慶鴻診所 | 113/8/12 |
42 | 新北市 | 大川診所 | 113/8/12 |
43 | 新北市 | 大鈞診所 | 113/8/12 |
44 | 台中市 | 柏羽聯合診所 | 113/8/12 |
45 | 彰化縣 | 彰化縣田尾鄉衛生所 | 113/8/12 |
46 | 新竹市 | 杏保醫網信霖診所 | 113/8/12 |
47 | 高雄市 | 鳳山大欣診所 | 113/8/12 |
48 | 台北市 | 國泰醫療財團法人內湖國泰診所 | 113/8/12 |
49 | 南投縣 | 蔡良迪診所 | 113/8/12 |
50 | 南投縣 | 許瑞娟診所 | 113/8/12 |
51 | 台南市 | 中華誠康診所 | 113/8/12 |
52 | 台中市 | 蘇家龍診所 | 113/8/12 |
53 | 彰化縣 | 謝立偉診所 | 113/8/12 |
54 | 台中市 | 耀隆診所 | 113/8/12 |
55 | 高雄市 | 快安診所 | 113/8/13 |
56 | 台中市 | 王欽耀診所 | 113/8/13 |
57 | 高雄市 | 大嘉診所 | 113/8/13 |
58 | 台中市 | 魏嘉慶家庭醫學科診所 | 113/8/13 |
59 | 台北市 | 榮陽安心診所 | 113/8/13 |
60 | 新北市 | 博新小兒科家庭醫學科診所 | 113/8/13 |
61 | 桃園市 | 光文診所 | 113/8/13 |
62 | 新北市 | 蘇景傑診所 | 113/8/13 |
63 | 花蓮縣 | 光鹽診所 | 113/8/13 |
64 | 嘉義縣 | 台大佳醫診所 | 113/8/13 |
65 | 高雄市 | 為好診所 | 113/8/14 |
66 | 新竹市 | 安慎診所 | 113/8/13 |
67 | 新北市 | 新北市林口區衛生所 | 113/8/13 |
68 | 桃園市 | 活力診所 | 113/8/13 |
69 | 新北市 | 新北市三峽區衛生所 | 113/8/14 |
70 | 南投縣 | 黎俊奇診所 | 113/8/13 |
71 | 彰化縣 | 黃俊熙診所 | 113/8/13 |
72 | 新北市 | 新北市樹林區衛生所 | 113/8/13 |
73 | 嘉義市 | 曾良達診所 | 113/8/13 |
74 | 嘉義市 | 安家診所 | 113/8/13 |
75 | 苗栗縣 | 心安診所(苗栗) | 113/8/14 |
76 | 台中市 | 鎮安診所 | 113/8/13 |
77 | 新北市 | 怡兒診所 | 113/8/13 |
78 | 花蓮縣 | 北國泰聯合診所 | 113/8/14 |
79 | 彰化縣 | 統誠診所 | 113/8/14 |
80 | 彰化縣 | 統仁診所 | 113/8/14 |
81 | 新北市 | 新北市石碇區衛生所 | 113/8/14 |
82 | 新北市 | 德上診所 | 113/8/14 |
83 | 台中市 | 全能家庭醫學科診所 | 113/8/13 |
84 | 台中市 | 祈安聯合診所 | 113/8/13 |
85 | 高雄市 | 吉泰內科診所 | 113/8/13 |
86 | 彰化縣 | 南恩內科診所 | 113/8/13 |
87 | 新北市 | 自立診所 | 113/8/13 |
88 | 高雄市 | 大政診所 | 113/8/13 |
89 | 彰化縣 | 彰化縣二水鄉衛生所 | 113/8/13 |
90 | 南投縣 | 安杏診所 | 113/8/14 |
91 | 新北市 | 樂福診所 | 113/8/14 |
92 | 高雄市 | 文山診所 | 113/8/14 |
93 | 新北市 | 聯福診所 | 113/8/14 |
94 | 台東縣 | 關強內科診所 | 113/8/14 |
95 | 新北市 | 健福診所 | 113/8/14 |
96 | 新北市 | 聯安診所 | 113/8/14 |
97 | 新北市 | 晉安診所 | 113/8/14 |
98 | 新北市 | 寶祥診所 | 113/8/14 |
99 | 南投縣 | 育英診所 | 113/8/14 |
100 | 新北市 | 德興診所 | 113/8/14 |
101 | 新北市 | 張維發診所 | 113/8/14 |
102 | 新北市 | 鉅儒診所 | 113/8/14 |
103 | 屏東縣 | 洮俊診所 | 113/8/14 |
104 | 新北市 | 華安診所 | 113/8/14 |
105 | 高雄市 | 蔡政達診所 | 113/8/14 |
106 | 台中市 | 陳成福診所 | 113/8/14 |
107 | 新北市 | 集美診所 | 113/8/14 |
108 | 新北市 | 重新診所 | 113/8/14 |
109 | 新北市 | 唯安診所 | 113/8/14 |
110 | 新北市 | 華貞診所 | 113/8/14 |
111 | 新北市 | 成洲診所 | 113/8/14 |
112 | 桃園市 | 介壽診所 | 113/8/14 |
113 | 桃園市 | 振興診所 | 113/8/14 |
114 | 南投縣 | 寶嶸診所 | 113/8/14 |
115 | 新北市 | 新北市泰山區衛生所 | 113/8/14 |
116 | 新北市 | 新北市貢寮區衛生所 | 113/8/14 |
117 | 宜蘭縣 | 開蘭安心診所 | 113/8/14 |
118 | 新北市 | 新北市平溪區衛生所 | 113/8/14 |
119 | 新北市 | 新北市八里區衛生所 | 113/8/14 |
120 | 新北市 | 新北市三重區衛生所 | 113/8/14 |
121 | 花蓮縣 | 花蓮縣鳳林鎮衛生所 | 113/8/15 |
122 | 雲林縣 | 吳佳錄診所 | 113/8/15 |
123 | 南投縣 | 陳宏麟診所 | 113/8/15 |
124 | 新北市 | 凱程診所 | 113/8/15 |
125 | (刪除) | ||
126 | 高雄市 | 柳雱邁診所 | 113/8/15 |
127 | 屏東縣 | 杏元診所 | 113/8/15 |
128 | 台中市 | 仁德診所 | 113/8/15 |
129 | 屏東縣 | 李洮俊診所 | 113/8/15 |
130 | 桃園市 | 敦仁診所 | 113/8/15 |
131 | 桃園市 | 大順診所 | 113/8/15 |
132 | 桃園市 | 鴻興診所 | 113/8/15 |
133 | 新北市 | 常春聯合診所 | 113/8/15 |
134 | 嘉義縣 | 德家診所 | 113/8/15 |
135 | 屏東縣 | 屏東縣來義鄉衛生所 | 113/8/15 |
136 | 新北市 | 詠贊聯合診所 | 113/8/15 |
137 | 新北市 | 新北市瑞芳區衛生所 | 113/8/15 |
138 | 新北市 | 新北市鶯歌區衛生所 | 113/8/15 |
139 | 台中市 | 蘇晉暉診所 | 113/8/15 |
140 | 花蓮縣 | 國泰聯合診所 | 113/8/15 |
141 | 新北市 | 新北市土城區衛生所 | 113/8/15 |
142 | 新北市 | 新北市永和區衛生所 | 113/8/15 |
143 | 新北市 | 新北市新店區衛生所 | 113/8/15 |
144 | 新北市 | 新北市深坑區衛生所 | 113/8/15 |
145 | 苗栗縣 | 宏安診所 | 113/8/15 |
146 | 台北市 | 張參雄診所 | 113/8/15 |
147 | 桃園市 | 芯悅診所 | 113/8/16 |
148 | 苗栗縣 | 祥安診所 | 113/08/16 |
149 | 新北市 | 新北市淡水區衛生所 | 113/8/16 |
150 | 台北市 | 康裕診所 | 113/8/16 |
151 | 新北市 | 新北市烏來區衛生所 | 113/8/16 |
152 | 台中市 | 琉璃光診所 | 113/8/16 |
153 | 屏東縣 | 屏東縣霧台鄉衛生所 | 113/8/16 |
154 | 新北市 | 新北市五股區衛生所 | 113/8/16 |
155 | 新竹縣 | 億安診所 | 113/8/16 |
156 | 新北市 | 頂埔中心診所 | 113/08/16 |
157 | 台中市 | 中華博士診所 | 113/8/19 |
158 | 新竹縣 | 惠慎診所 | 113/08/19 |
159 | 新北市 | 新北市板橋區衛生所 | 113/8/20 |
160 | 台中市 | 台中市石岡區衛生所 | 113/8/20 |
161 | 台北市 | 祐民聯合診所 | 113/8/20 |
162 | 台南市 | 晨祐診所 | 113/08/20 |
163 | 宜蘭縣 | 曹天德診所 | 113/08/22 |
164 | 新北市 | 新北市新莊區衛生所 | 113/08/23 |
165 | 雲林縣 | 新螺安診所 | 113/08/28 |
166 | 嘉義縣 | 嘉義縣水上鄉衛生所 | 113/08/23 |
167 | 宜蘭縣 | 陳煥文內科診所 | 113/08/25 |
168 | 台南市 | 王肇陽皮膚科診所 | 113/08/27 |
169 | 桃園市 | 立康南勢診所 | 113/08/27 |
170 | 彰化縣 | 簡瑜宏診所 | 113/08/27 |
171 | 台南市 | 林黑潮診所 | 113/08/28 |
172 | 台中市 | 全信賴診所 | 113/08/29 |
173 | 屏東縣 | 屏東縣恆春鎮衛生所 | 113/09/02 |
174 | 彰化縣 | 張天長診所 | 113/09/02 |
175 | 苗栗縣 | 祥恩診所 | 113/09/02 |
176 | 新北市 | 德一診所 | 113/09/02 |
177 | 新北市 | 大樹診所 | 113/09/02 |
178 | 南投縣 | 詹建盛診所 | 113/09/02 |
179 | 桃園市 | 王德和診所 | 113/09/02 |
180 | 台南市 | 周劍文診所 | 113/09/03 |
181 | 嘉義縣 | 全安診所 | 113/09/03 |
182 | 台北市 | 瑞生診所 | 113/09/03 |
183 | 台中市 | 陳瑞明診所 | 113/09/03 |
184 | 台中市 | 力倫診所 | 113/09/03 |
185 | 彰化縣 | 庚新診所 | 113/09/03 |
186 | 台中市 | 白家庭醫學科診所 | 113/09/03 |
187 | 台南市 | 張金石小兒科診所 | 113/09/03 |
188 | 彰化縣 | 陳嘉烈診所 | 113/09/03 |
189 | 台南市 | 雙美診所 | 113/09/03 |
190 | 新北市 | 新北市中和區衛生所 |
113/09/04 僅收到紙本 |
191 | 屏東縣 | 梁宏志診所 | 113/09/05 |
192 | 台中市 | 鎧緯耳鼻喉科診所 |
113/09/05 僅收到紙本 |
193 | 台中市 | 學田診所 | 113/09/05 |
194 | 台北市 | 大直診所 | 113/09/05 |
195 | 新北市 | 德美診所 | 113/09/05 |
196 | 花蓮縣 | 花蓮縣秀林鄉衛生所 | 113/09/05 |
※請注意申請期限及繳件時間
113年09月05日前(不以郵戳為憑),檢附相關書面文件(附件1、附件2皆需附上),寄達台灣基層糖尿病協會(地址:545 南投縣埔里鎮南昌街221 號,陳宏麟診所林小姐收;封面請註明「診所/衛生所糖尿病預防之評核與獎勵活動」,電子檔請mail至 tacd113ms@gmail.com,逾期不予受理)。
如有疑問,請逕洽台灣基層糖尿病協會–陳宏麟診所 林小姐
電話:(049)2900303 傳真:(049)2906262。
操作進行中,請稍候~~~~